キャロライン・ウォズニアッキ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||
|---|---|---|---|---|
キャロライン・ウォズニアッキ
|
||||
| 基本情報 | ||||
| ラテン文字名 | Caroline Wozniacki | |||
| 国籍 | ||||
| 出身地 | 同・オーデンセ | |||
| 生年月日 | 1990年7月11日(21歳) | |||
| 身長 | 177cm | |||
| 体重 | 58kg | |||
| 利き手 | 右 | |||
| バックハンド | 両手打ち | |||
| ツアー経歴 | ||||
| デビュー年 | 2005年 | |||
| ツアー通算 | 20勝 | |||
| シングルス | 18勝 | |||
| ダブルス | 2勝 | |||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||
| 全豪 | ベスト4(2011) | |||
| 全仏 | ベスト8(2010) | |||
| 全英 | 4回戦(2009・10・11) | |||
| 全米 | 準優勝(2009) | |||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||
| 全豪 | 2回戦(2008) | |||
| 全仏 | 2回戦(2010) | |||
| 全英 | 2回戦(2009・10) | |||
| 全米 | 3回戦(2009) | |||
| キャリア自己最高ランキング | ||||
| シングルス | 1位(2010年10月11日) | |||
| ダブルス | 52位(2009年9月14日) | |||

Anna Kourn...


