ノバク・ジョコビッチ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノバク・ジョコビッチ(2009年)
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
ラテン文字名 | Novak Đoković | |||||||||
愛称 | ノール | |||||||||
国籍 | ![]() |
|||||||||
出身地 | 同・ベオグラード | |||||||||
生年月日 | 1987年5月22日(24歳) | |||||||||
身長 | 187cm | |||||||||
体重 | 80kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 両手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 2003年 | |||||||||
ツアー通算 | 26勝 | |||||||||
シングルス | 25勝 | |||||||||
ダブルス | 1勝 | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2008・11) | |||||||||
全仏 | ベスト4(2007・08・11) | |||||||||
全英 | 優勝(2011) | |||||||||
全米 | 優勝(2011) | |||||||||
優勝回数 | 4(豪2・英1・米1) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 1回戦(2006・07) | |||||||||
全仏 | 1回戦(2006) | |||||||||
全英 | 2回戦(2006) | |||||||||
全米 | 1回戦(2006) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 1位(2011年7月4日) | |||||||||
ダブルス | 114位(2009年11月30日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
||||||||||
2011年1月31日現在 |