ロジャー・フェデラー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2009年ウィンブルドンにて
|
||||||||||
基本情報 | ||||||||||
ラテン文字名 | Roger Federer | |||||||||
国籍 | ![]() |
|||||||||
出身地 | 同・バーゼル | |||||||||
生年月日 | 1981年8月8日(30歳) | |||||||||
身長 | 185cm | |||||||||
体重 | 85kg | |||||||||
利き手 | 右 | |||||||||
バックハンド | 片手打ち | |||||||||
ツアー経歴 | ||||||||||
デビュー年 | 1998年 | |||||||||
ツアー通算 | 75勝 | |||||||||
シングルス | 67勝 | |||||||||
ダブルス | 8勝 | |||||||||
4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
全豪 | 優勝(2004,06,07,10) | |||||||||
全仏 | 優勝(2009) | |||||||||
全英 | 優勝(2003-2007,09) | |||||||||
全米 | 優勝(2004-2008) | |||||||||
優勝回数 | 16(豪4・仏1・英6・米5) | |||||||||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
全豪 | 3回戦(2003) | |||||||||
全仏 | 1回戦(2000) | |||||||||
全英 | ベスト8(2000) | |||||||||
全米 | 3回戦(2002) | |||||||||
キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
シングルス | 1位(2004年2月2日) | |||||||||
ダブルス | 24位(2003年6月9日) | |||||||||
獲得メダル | ||||||||||
|
||||||||||
2010年11月29日現在 |