ダビド・フェレール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() ダビド・フェレール
|
||||
基本情報 | ||||
ラテン文字名 | David Ferrer | |||
フルネーム | David Ferrer i Ern | |||
国籍 | ![]() |
|||
出身地 | 同・ハベア | |||
生年月日 | 1982年4月2日(29歳) | |||
身長 | 175cm | |||
体重 | 73kg | |||
利き手 | 右 | |||
バックハンド | 両手打ち | |||
ツアー経歴 | ||||
デビュー年 | 2000年 | |||
ツアー通算 | 13勝 | |||
シングルス | 11勝 | |||
ダブルス | 2勝 | |||
4大大会最高成績・シングルス | ||||
全豪 | ベスト4(2011) | |||
全仏 | ベスト8(2005・08) | |||
全英 | 4回戦(2006・10・11) | |||
全米 | ベスト4(2007) | |||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||
全豪 | 3回戦(2005) | |||
全仏 | 2回戦(2009) | |||
全英 | 1回戦(2003-06・09) | |||
全米 | 2回戦(2004・06) | |||
キャリア自己最高ランキング | ||||
シングルス | 4位(2008年2月25日) | |||
ダブルス | 42位(2005年10月24日) | |||
2011年7月18日現在 |