ラファエル・ナダル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年全豪オープンでのナダル
|
||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||
| ラテン文字名 | Rafael Nadal | |||||||||
| フルネーム | Rafael Nadal Parera | |||||||||
| 愛称 | ラファ (Rafa) | |||||||||
| 国籍 | ||||||||||
| 出身地 | 同・マヨルカ島 | |||||||||
| 生年月日 | 1986年6月3日(25歳) | |||||||||
| 身長 | 185cm | |||||||||
| 体重 | 85kg | |||||||||
| 利き手 | 左 | |||||||||
| バックハンド | 両手打ち | |||||||||
| ツアー経歴 | ||||||||||
| デビュー年 | 2001年 | |||||||||
| ツアー通算 | 53勝 | |||||||||
| シングルス | 46勝 | |||||||||
| ダブルス | 7勝 | |||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
| 全豪 | 優勝(2009) | |||||||||
| 全仏 | 優勝(2005-2008・2010・2011) | |||||||||
| 全英 | 優勝(2008・2010) | |||||||||
| 全米 | 優勝(2010) | |||||||||
| 優勝回数 | 10(豪1・仏6・英2・米1) | |||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
| 全豪 | 3回戦(2004・05) | |||||||||
| 全仏 | 出場なし | |||||||||
| 全英 | 2回戦(2005) | |||||||||
| 全米 | ベスト4(2004) | |||||||||
| キャリア自己最高ランキング | ||||||||||
| シングルス | 1位(2008年8月18日) | |||||||||
| ダブルス | 26位(2005年8月8日) | |||||||||
| 獲得メダル | ||||||||||
|
||||||||||
| 2011年4月28日現在 | ||||||||||

David Ferr...


