アンナ・チャクベタゼ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||
---|---|---|---|---|
![]() アンナ・チャクベタゼ
|
||||
基本情報 | ||||
ラテン文字名 | Anna Chakvetadze | |||
フルネーム | Anna Dzhamalovna Chakvetadze |
|||
国籍 | ![]() |
|||
出身地 | 同・モスクワ | |||
生年月日 | 1987年3月5日(24歳) | |||
身長 | 170cm | |||
体重 | 58kg | |||
利き手 | 右 | |||
バックハンド | 両手打ち | |||
ツアー経歴 | ||||
デビュー年 | 2003年 | |||
ツアー通算 | 8勝 | |||
シングルス | 8勝 | |||
ダブルス | 0勝 | |||
4大大会最高成績・シングルス | ||||
全豪 | ベスト8(2007) | |||
全仏 | ベスト8(2007) | |||
全英 | 4回戦(2008) | |||
全米 | ベスト4(2007) | |||
4大大会最高成績・ダブルス | ||||
全豪 | 1回戦(2006-11) | |||
全仏 | ベスト8(2006) | |||
全英 | 2回戦(2007) | |||
全米 | 3回戦(2006) | |||
キャリア自己最高ランキング | ||||
シングルス | 5位(2007年9月10日) | |||
ダブルス | 53位(2007年8月6日) | |||
2011年1月20日現在 |