アンナ・クルニコワ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
||||
|---|---|---|---|---|
アンナ・クルニコワ
|
||||
| 基本情報 | ||||
| ラテン文字名 | Anna Kournikova | |||
| フルネーム | Anna Sergeyevna Kournikova | |||
| 国籍 | ||||
| 出身地 | 同・モスクワ | |||
| 生年月日 | 1981年6月7日(30歳) | |||
| 身長 | 173cm | |||
| 体重 | 56kg | |||
| 利き手 | 右 | |||
| バックハンド | 両手打ち | |||
| ツアー経歴 | ||||
| デビュー年 | 1995年 | |||
| ツアー通算 | 16勝 | |||
| シングルス | 0勝 | |||
| ダブルス | 16勝 | |||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||
| 全豪 | ベスト8(2001) | |||
| 全仏 | 4回戦(1998・99) | |||
| 全英 | ベスト4(1997) | |||
| 全米 | 4回戦(1996・98) | |||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||
| 全豪 | 優勝(1999・2002) | |||
| 全仏 | 準優勝(1999) | |||
| 全英 | ベスト4(2000・02) | |||
| 全米 | ベスト8(1996・2002) | |||
| 優勝回数 | 2(全豪2) | |||
| キャリア自己最高ランキング | ||||
| シングルス | 8位 | |||
| ダブルス | 1位 | |||

Maria Shar...


